4-12kW şebeke dışı enerji depolama invertörü, fabrika ve mağaza kullanımı için ve evlerde verimli ve istikrarlı güç sağlama kapasitesine sahip oldukça çok yönlü bir invertördür. Güvenebileceğiniz bir yedek güç kaynağına, eksiksiz bir şebeke dışı güç kaynağı çözümüne ihtiyacınız olsun veya güneş enerjisi ve pilleri sorunsuz bir şekilde bağlamak isteyin, bu invertör bunu yapacaktır. Güneş enerjisi, piller, dizel jeneratörler ve elektrik şebekeleri dahil olmak üzere çeşitli güç kaynaklarını destekler ve durum ne olursa olsun kesintisiz güç sağlar.
✔Şebekeden bağımsız yaşam: Uzak bölgelerde şebeke elektriğine ihtiyacınız yok mu? Bu invertör sizin "kişisel enerji santraliniz"dir.
✔Kurumsal yedek güç: Elektrik kesintisi konusunda endişelenmenize gerek yok. Bununla birlikte, kuruluş sorunsuz bir şekilde çalışır.
✔Endüstriyel ve ticari enerji depolama: Tepe tüketim ve vadi doldurma, elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar.
✔Hibrit güç sistemi: Güneş, batarya ve jeneratör enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmak için iyi koordine edilmiştir.
✔Mikro şebeke ve kırsal alanların elektrifikasyonu: Uzak bölgeler bile istikrarlı bir elektrik kaynağından yararlanabilir.
Özellikler | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Akü Parametreleri | ||||||
Batarya voltajı | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Pil Tipi | Lityum/Kurşun-Asit | Lityum/Kurşun-Asit | Lityum/Kurşun-Asit | Lityum/Kurşun-Asit | Lityum/Kurşun-Asit | Lityum/Kurşun-Asit |
Inverter Çıkışı | ||||||
Artan güç | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Dalgalanma Değerlendirmesi | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Dalga Formu | Saf sinus dalgası | Saf sinus dalgası | Saf sinus dalgası | Saf sinus dalgası | Saf sinus dalgası | Saf sinus dalgası |
Nominal Çıkış Gerilimi | 220V/230V/240V ±%10 | 220V/230V/240V ±%10 | 220V/230V/240V ±%10 | 220V/230V/240V ±%10 | 220V/230V/240V ±%10 | 220V/230V/240V ±%10 |
Çıkış Frekansı | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
İnverter Verimliliği (Tepe) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Güç Faktörü | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
transfer Süresi | 10 ms tipik, maksimum 20 ms | 10 ms tipik, maksimum 20 ms | 10 ms tipik, maksimum 20 ms | 10 ms tipik, maksimum 20 ms | 10 ms tipik, maksimum 20 ms | 10 ms tipik, maksimum 20 ms |
Solar Charger | ||||||
Maksimum PV Şarj Akımı | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Maksimum PV Dizi Gücü | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT İzleyicileri/Dizeleri | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT Voltaj Aralığı | 60v-145VDC | 60v-145VDC | 60v-145VDC | 60v-145VDC | 60v-145VDC | 60v-145VDC |
Maksimum PV Dizisi Açık Devre Gerilimi | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
verim | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
AC Giriş | ||||||
Gerilim | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Ev Aletleri) / 184-272V (UPS) |
Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik Algılama) |
Maksimum Şarj Akımı | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
mekanik Özellikler | ||||||
Koruma derecesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Boyutlar (G/Y/D) | 360 540 × 218mm | 360 540 × 218mm | 360 540 × 218mm | 380 650 × 255mm | 380 650 × 255mm | 380 650 × 255mm |
Net ağırlık | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Çalışma Ortamı | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ° C 45 C ° | 0 ° C 45 C ° | 0 ° C 45 C ° | 0 ° C 45 C ° | 0 ° C 45 C ° | 0 ° C 45 C ° |
4-12kW şebeke dışı enerji depolama invertörü, çok yönlü ve akıllı bir şebeke dışı yaşam, yedek güç ve hibrit enerji sistemi yüksek performanslı çözümüdür. Sadece son derece verimli ve uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda daha akıllı izleme özellikleriyle güç kullanımınızı izlemenize de olanak tanır. İster güneş enerjisiyle çalışan ev yapımı ister endüstriyel yedek güç uygulamaları olsun, bu invertör performansı, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği mükemmel bir şekilde dengeleyebilir.
Enerji geleceğinizin kontrolünü elinize alın! Bu invertörün sizin için nasıl çalışabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin!